Nøgle Funktioner
| 250 mm Polypropylene kegle (PP kegle) |
| Overdimensioneret membran |
| Kvadratisk mønster |
| 1300 W spidseffekt, indgang |
| 300 W nominel/RMS indgangseffekt |
| Gummi surround |
| Stålkurv |
| Push-terminaler til nem tilslutning |
| Sealed/Ported installation capability |
| Lavt design (Same as fitting area) |
Højttalerfunktioner
| Rated Input Power | 300W |
| Overstørrelse mål | Ja |
| Højttaler kegledesign | Kvadratisk mønster |
| Magnet type | Ferrit |
| Terminaler | Forsølvet push type |
| Dobbelt ventilationssystem | Ja |
| Installationskapacitet | Forseglet / Portet |
Højttaler/woofer specifikationer
| Peak Input Power | 1300W |
| Rated Input Power | 300W |
| Woofer kegle materiale | Polypropylene (PP) kegle |
| Højttalerkurv | Stål |
| Højttaler Surround | Gummi |
| Følsomhed | 81dB/W/m |
| Frekvensgang | 32Hz ~ 300Hz |
| Højttaler impedance | 4Ω |
| Mål (B x H x D) | 275 x 275 x 131mm |
| Monterings hul-diameter Ø | 232mm |
| Monteringsdybde | 116,3mm |
| Højttaler vægt | 4600gr |
Subwoofer parametre
| Nominal impedance (Z) | 4Ω |
| DC modstand (Re) | 4Ω |
| Resonans frekvens (FSO) | 27,3Hz |
| Mekanisk Q faktor (QMS) | 6,069 |
| Elektrisk Q faktura (QES) | 0,675 |
| Total Q faktor (QTS) | 0,608 |
| Voice coil inductance (LBM) | 3,01mH |
| Voice coil diameter (d) | 40mm |
| Kraft faktor (BL) | 11,8T/m |
| Peak excursion Xmax | 11mm |
| Moving masse (MMS) | 121,7gr. |
| Volume accoustic compliance (VAS) | 68,1 liter |
| Stempelareal (SD) | 0,042 m² |
| Displacement | 1,439cc |
| Forseglet kasse, volumen | 18,4 liter |
| Forseglet kassemål | 375 x 324 x 229mm ( 18mm tyk MDF)(BxHxD) |
| Ventileret kassevolumen | 34 liter |
| Ventileret kassemål | 527 x 318 x 286mm ( 18mm tyk MDF)(BxHxD) |
| Port mål (labyrint) (B x H x L) | 32 x 280 x 400mm |
Tilbehør
| Skruer (Parker type) | Ø 4 x 8, 35 stk. |
| Pude | 1 stk |





